資料4 平成26年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

資料 > 4 平成26年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

平成26年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

主  要  事  項 予算額A
(千円)
決算額B
(千円)
差引額(A-B)
(千円)
使用割合(B/A)
(%)
第2部 施策の基本的方向と具体的施策
第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 47,790 45,734 2,056 95.7%
(1) 政治分野における女性の参画の拡大
(2) 司法分野における女性の参画の拡大
(3) 行政分野における女性の参画の拡大 35,052 29,733 5,319 84.8%
(4) 雇用分野における女性の参画の拡大 10,027 10,981 △954 109.5%
(5) その他の分野における女性の参画の拡大 2,711 5,020 △2,309 185.2%
第2分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し,意識の改革 72,676 61,389 11,287 84.5%
(1) 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
(2) 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開 45,504 37,921 7,583 83.3%
(3) 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 15,620 15,620 0 100.0%
(4) 男女共同参画にかかわる調査研究,情報の収集・整備・提供 11,552 7,848 3,704 67.9%
第3分野 男性,子どもにとっての男女共同参画 3,140,879 3,059,013 81,866 97.4%
(1) 男性にとっての男女共同参画 2,958,655 2,923,162 35,493 98.8%
(2) 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進と将来を見通した自己形成 96,133 63,662 32,471 66.2%
(3) 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現   86,091 72,189 13,902 83.9%
第4分野 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 61,120,405 26,142,953 34,977,452 42.8%
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進 148,328 137,434 10,894 92.7%
(2) 非正規雇用における雇用環境の整備 15,990,927 9,196,188 6,794,739 57.5%
(3) ポジティブ・アクションの推進 279,331 130,737 148,594 46.8%
(4) 女性の能力発揮促進のための支援 38,613,738 12,289,318 26,324,420 31.8%
(5) 多様な生き方,多様な能力の発揮を可能にするための支援 5,527,508 4,246,748 1,280,760 76.8%
(6) 「M字カーブ問題」の解消に向けた取組の推進
(7) 女性の活躍による経済社会の活性化 560,573 142,528 418,045 25.4%
第5分野 男女の仕事と生活の調和 2,484,645,897 2,347,259,743 137,386,154 94.5%
(1) 仕事と生活の調和の実現 385,460,469 351,313,177 34,147,292 91.1%
(2) 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援 2,099,071,080 1,995,881,449 103,189,631 95.1%
(3) 働く男女の健康管理対策の推進 114,348 65,117 49,231 56.9%
第6分野 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進 3,458,927 2,955,416 503,511 85.4%
(1) 意識改革と政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 3,383,127 2,882,493 500,634 85.2%
(2) 女性の経済的地位の向上と就業条件・環境の整備 75,800 72,923 2,877 96.2%
(3) 女性が住みやすく活動しやすい環境づくり        
第7分野 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援 446,839,952 383,747,290 63,092,662 85.9%
(1) セーフティネットの機能の強化 215,369,529 168,590,438 46,779,091 78.3%
(2) 雇用・就業の安定に向けた課題
(3) 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題 223,060,500 209,334,734 13,725,766 93.8%
(4) 男女の自立に向けた力を高める取組 8,409,923 5,822,118 2,587,805 69.2%
第8分野 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備 3,646,147,448 3,533,830,484 112,316,964 96.9%
(1) 高齢者が安心して暮らせる環境の整備 2,753,222,366 2,689,963,821 63,258,545 97.7%
(2) 障害者が安心して暮らせる環境の整備 892,925,082 843,866,663 49,058,419 94.5%
(3) 外国人が安心して暮らせる環境の整備
(4) 女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応
第9分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 103,322,460 98,750,675 4,571,785 95.6%
(1) 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 3,838,351 3,466,638 371,713 90.3%
(2) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 99,291,968 95,096,261 4,195,707 95.8%
(3) 性犯罪への対策の推進 154,127 154,048 79 99.9%
(4) 子どもに対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 2,611 1,501 1,110 57.5%
(5) 売買春への対策の推進 23,837 22,796 1,041 95.6%
(6) 人身取引対策の推進
(7) セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 6,358 4,247 2,111 66.8%
(8) メディアにおける性・暴力表現への対応 5,208 5,184 24 99.5%
第10分野 生涯を通じた女性の健康支援 28,245,847 25,684,430 2,561,417 90.9%
(1) 生涯を通じた女性の健康の保持増進
(2) 妊娠・出産等に関する健康支援 17,736,021 16,683,550 1,052,471 94.1%
(3) 健康をおびやかす問題についての対策の推進 7,010,425 6,662,730 347,695 95.0%
(4) 性差に応じた健康支援の推進 2,738,913 1,773,174 965,739 64.7%
(5) 医療分野における女性の参画の拡大 164,632 164,632 0 100.0%
(6) 生涯にわたるスポーツ活動の推進 595,856 400,344 195,512 67.2%
第11分野 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 958,193,316 956,361,514 1,831,802 99.8%
(1) 男女平等を推進する教育・学習 948,426,369 946,827,123 1,599,246 99.8%
(2) 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実 9,766,947 9,534,391 232,556 97.6%
(3) 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
第12分野 科学技術・学術分野における男女共同参画 1,408,122 1,279,158 128,964 90.8%
(1) 科学技術・学術分野における女性の参画の拡大
(2) 女性研究者の参画拡大に向けた環境づくり 1,393,122 1,264,348 128,774 90.8%
(3) 女子学生・生徒の理工系分野への進学促進 15,000 14,810 190 98.7%
第13分野 メディアにおける男女共同参画の推進 38,399 33,266 5,133 86.6%
(1) 女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等 38,399 33,266 5,133 86.6%
(2) 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進
(3) メディア分野における女性の参画の拡大
第14分野 地域,防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 47,041 32,809 14,232 69.7%
(1) 地域における男女共同参画推進の基盤づくり 7,781 6,341 1,440 81.5%
(2) 地域の活動における男女共同参画の推進
(3) 男女共同参画の視点に立った地域おこし,まちづくり,観光,文化を通じた地域経済の活性化等の推進
(4) 防災における男女共同参画の推進 39,260 26,468 12,792 67.4%
(5) 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進
第15分野 国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献 1,934,879 1,931,013 3,866 99.8%
(1) 国際的協調:条約等の積極的遵守・国内における実施強化・国内への周知 1,799 5,316 △3,517 295.5%
(2) 男女共同参画の視点に立った国際貢献 1,916,055 1,916,055 0 100.0%
(3) 対外発信機能の強化 17,025 9,642 7,383 56.6%
小   計 7,738,664,038 7,381,174,887 357,489,151 95.4%
第3部 推進体制 21,910 12,663 9,247 57.8%
総 合 計 7,738,685,948 7,381,187,550 357,498,398 95.4%

(備考)
1.主要事項の各項目は,「第3次男女共同参画基本計画」(平成22年12月17日閣議決定)に対応している。
2.予算額については,決算額の算出が困難な事業等を除いた額としている。

資料4 [CSV形式:7KB]CSVファイル