平成20年版男女共同参画白書

図表 > 第1部 > 第1章 > 第14表 HDI,GDI,GEMの上位55か国

第1-1-14表 HDI,GDI,GEMの上位55か国
<1>HDI(人間開発指数) <2>GDI(ジェンダー開発指数) <3>GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数)
順位 国名 HDI値 順位 国名 GDI値 順位 国名 GEM値
1 アイスランド 0.968 1 アイスランド 0.962 1 ノルウェー 0.910
2 ノルウェー 0.968 2 オーストラリア 0.960 2 スウェーデン 0.906
3 オーストラリア 0.962 3 ノルウェー 0.957 3 フィンランド 0.887
4 カナダ 0.961 4 カナダ 0.956 4 デンマーク 0.875
5 アイルランド 0.959 5 スウェーデン 0.955 5 アイスランド 0.862
6 スウェーデン 0.956 6 オランダ 0.951 6 オランダ 0.859
7 スイス 0.955 7 フランス 0.950 7 ベルギー 0.850
8 日本 0.953 8 フィンランド 0.947 8 オーストラリア 0.847
9 オランダ 0.953 9 スイス 0.946 9 ドイツ 0.831
10 フランス 0.952 10 英国 0.944 10 カナダ 0.820
11 フィンランド 0.952 11 デンマーク 0.944 11 ニュージーランド 0.811
12 米国 0.951 12 スペイン 0.944 12 スペイン 0.794
13 スペイン 0.949 13 日本 0.942 13 オーストリア 0.788
14 デンマーク 0.949 14 ベルギー 0.940 14 英国 0.783
15 オーストリア 0.948 15 アイルランド 0.940 15 米国 0.762
16 英国 0.946 16 米国 0.937 16 シンガポール 0.761
17 ベルギー 0.946 17 イタリア 0.936 17 アルゼンチン 0.728
18 ルクセンブルク 0.944 18 ニュージーランド 0.935 18 フランス 0.718
19 ニュージーランド 0.943 19 オーストリア 0.934 19 アイルランド 0.699
20 イタリア 0.941 20 ドイツ 0.931 20 バハマ 0.696
21 香港(中国) 0.937 21 イスラエル 0.927 21 イタリア 0.693
22 ドイツ 0.935 22 香港(中国) 0.926 22 ポルトガル 0.692
23 イスラエル 0.932 23 ルクセンブルク 0.924 23 トリニダード・トバゴ 0.685
24 ギリシャ 0.926 24 ギリシャ 0.922 24 コスタリカ 0.680
25 シンガポール 0.922 25 スロベニア 0.914 25 リトアニア 0.669
26 韓国 0.921 26 韓国 0.910 26 キューバ 0.661
27 スロベニア 0.917 27 キプロス 0.899 27 スイス 0.660
28 キプロス 0.903 28 ポルトガル 0.895 28 イスラエル 0.660
29 ポルトガル 0.897 29 チェコ 0.887 29 アラブ首長国連邦 0.652
30 ブルネイ 0.894 30 バルバドス 0.887 30 バルバドス 0.649
31 バルバドス 0.892 31 ブルネイ 0.886 31 エストニア 0.637
32 チェコ 0.891 32 クウェート 0.884 32 ペルー 0.636
33 クウェート 0.891 33 マルタ 0.873 33 スロバキア 0.630
34 マルタ 0.878 34 ハンガリー 0.872 34 チェコ 0.627
35 カタール 0.875 35 ポーランド 0.867 35 マケドニア 0.625
36 ハンガリー 0.874 36 アルゼンチン 0.865 36 ナミビア 0.623
37 ポーランド 0.870 37 カタール 0.863 37 ギリシャ 0.622
38 アルゼンチン 0.869 38 リトアニア 0.861 38 ラトビア 0.619
39 アラブ首長国連邦 0.868 39 スロバキア 0.860 39 ポーランド 0.614
40 チリ 0.867 40 チリ 0.859 40 クロアチア 0.612
41 バーレーン 0.866 41 エストニア 0.858 41 スロベニア 0.611
42 スロバキア 0.863 42 バーレーン 0.857 42 ブルガリア 0.606
43 リトアニア 0.862 43 アラブ首長国連邦 0.855 43 エクアドル 0.600
44 エストニア 0.860 44 ラトビア 0.853 44 タンザニア 0.597
45 ラトビア 0.855 45 ウルグアイ 0.849 45 フィリピン 0.590
46 ウルグアイ 0.852 46 クロアチア 0.848 46 メキシコ 0.589
47 クロアチア 0.850 47 コスタリカ 0.842 47 ホンジュラス 0.589
48 コスタリカ 0.846 48 バハマ 0.841 48 キプロス 0.580
49 バハマ 0.845 49 キューバ 0.839 49 パナマ 0.574
50 セーシェル 0.843 50 ブルガリア 0.823 50 ハンガリー 0.569
51 キューバ 0.838 51 メキシコ 0.820 51 モーリシャス 0.562
52 メキシコ 0.829 52 ベリーズ 0.814 52 ベトナム 0.561
53 ブルガリア 0.824 53 トンガ 0.812 53 ドミニカ共和国 0.559
54 セントクリストファー・ネーヴィス 0.821 54 ルーマニア 0.812 54 日本 0.557
55 トンガ 0.819 55 パナマ 0.810 55 モルドバ 0.547
(備考)
  1. 1.国連開発計画(UNDP)「人間開発報告書2007/2008」より作成。
  2. 2.測定可能な国数は,HDIは177か国,GDIは157か国,GEMは93か国。